Zja PLC contrôle vide déshydrateur Filtration Recyle système transformateur purificateur d'huile sous vide
Le purificateur d'huile de transformateur sous vide de la série ZJA ZJA est spécialement utilisé pour les transformateu;
Informations de base
Fonction | Nettoyage de l'huile de transformateur |
Mot-clé | Purification de l'huile |
Taille | Fermer, Mobile, Réparable |
Débit | 1000-30000h/L |
Vide ultime | 2PA |
Degré de vide de fonctionnement | 30PA |
Plage de vide | - 0.092~0.099MPa |
Pression de travail | 0.2MPa |
Écart de température | 20-80 |
Source de courant | 380V/50Hz (ou au besoin) |
Bruit de travail | 70 dB(a) |
Pouvoir total | 35-275kw |
Diamètre de canalisation | 25-80mm |
Poids net | 600-3500kg |
Tension de claquage(Kv) | 70 |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 20GP |
Marque déposée | Trichope |
Origine | Shangai, Chine |
Capacité de production | 20 |
Description du produit
Le purificateur d'huile de transformateur sous vide de la série ZJA ZJA est spécialement utilisé pour les transformateurs de puissance environ ou jusqu'à 110kv. Cette machine a une forte capacité de dégazage sous vide, de séparation huile-eau et de purification des particules. Couramment utilisé dans la maintenance sur site du transformateur et la nouvelle huile de haute qualité, le traitement de purification en profondeur de l'huile de transformateur. Également utilisé pour le graissage sous vide et le séchage du transformateur. Caractéristique ¨ Efficacité d'élimination de l'eau élevée (moins de 3 ppm) ¨ Plage de débit standard de 1200 L/H à 30 000 L/H ¨ Filtration des particules à haut rendement ¨ Réchauffeur à faible densité de puissance inférieure à 1,1 W/cm2 ¨ Tension de claquage > 70 KVNON. | Nom | ZJA20 |
Débit | 1250L/H | |
Vide de fonctionnement | -0.08~ -0.0999MPa | |
Pression de fonctionnement | ≤ 0,5 MPa | |
Plage de contrôle de la température | 20~ 80ºC | |
Source de courant | Personnalisé comme puissance disponible de l'utilisateur | |
Bruit | ≤78dB | |
Puissance de chauffage | 30KW | |
Puissance totale(KW) | 35KW | |
Tuyau d'entrée et de sortie | Φ 25 mm | |
Lester | 600KGS | |
Dimension | 1.2m×1.3m×1.6m | |
Fonctionnement sans surveillance | ≥200h | |
Temps moyen entre les pannes | ≥ 8000h |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant