Transformateurs Sécheur d'air Générateur d'air sec GF
Vue d'ensemble Description du produit Transformateurs Sécheur d'air GF Générateur d'air sec;
Informations de base
Modèle NON. | GF |
Bruit | ≤70dB(a) |
Pouvoir total | 12-26kw |
Pression de décharge | 0.02-0.03MPa |
Pression de travail | 0.6-0.8MPa |
garantie | 1 an |
Chute de pression(MPa) | 0,05 |
Nom du produit | Générateur d'air sec GF pour sécheur d'air de transformateurs |
Forfait transport | Carton |
spécification | 230*170*235cm |
Marque déposée | Or |
Origine | Chongqing |
Code SH | 842129909 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Transformateurs Sécheur d'air Générateur d'air sec GF
Aperçu:
Lors de l'entretien d'un transformateur, d'un réacteur ou d'un autre équipement électrique majeur,générateurs d'air secetcompresseurs d'air sec sont utilisés pour empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur du fonctionnement interne de l'équipement électrique. Il peut garantir que l'équipe de maintenance ne manquera pas d'oxygène lorsqu'elle travaille à l'intérieur des machines. Comparé à l'azote, il est plus fiable, économique, pratique et sûr. En conséquence, il peut réduire la durée du temps de maintenance et améliorer l'efficacité du processus de maintenance.
Paramètres techniques:
Article | Nom du paramètre | Unité | Modèle | ||||||
GF-50 | GF-100 | GF-150 | GF-200 | GF-360 | GF-480 | ||||
Paramètre technique de l'équipement | Couler | m³/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 360 | 480 | |
Pression de travail | MPa | 0,6 ~ 0,8 | |||||||
La chute de pression | MPa | 0,05 | |||||||
Bruit | dB(A) | ≤80 | |||||||
Puissance de travail | (380V-50Hz) 3Phase 4 fils, ou selon l'option de l'acheteur | ||||||||
Puissance électrique totale | kW | 17 | 17 | 22 | 25 | 48 | 58 | ||
Taille | Longueur | cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | |
Largeur | cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 225 | ||
Hauteur | cm | 235 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | ||
Tuyau de sortie | DN | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||
Lester | Kg | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1900 | 2200 | ||
Indice de traitement d'air | Pression de sortie d'air | MPa | 0.02~0.04 | ||||||
point de rosée | C | -50 ~ -70 | |||||||
Teneur en impuretés | μm | 0,01 | |||||||
Teneur en huile dans la sortie d'air | PPM | 0,01 |
Produits connexesProfil de l'entrepriseCommentaires des clients
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant