Épurateur électrostatique de vapeur d'huile de vente chaude pour l'usine de cantine de restaurant
Purificateur d'ions de fumée de cuisine de restaurant d'hôtel à faible coût et facile à entretenir Équipement d'éliminat;
Informations de base
Modèle NON. | Série DGRH-K |
Certificats | Ashrae 52.2-2017 |
Flux d'air | 7000CMH |
Forfait transport | Caisses en bois |
spécification | 1060*765*690mm |
Marque déposée | DR AIRE / RUIHE |
Origine | Chine |
Code SH | 8421399090 |
Capacité de production | 1000 unités/mois |
Description du produit
Purificateur d'ions de fumée de cuisine de restaurant d'hôtel à faible coût et facile à entretenir Équipement d'élimination des odeurs de purification de fuméePrécipitateur électrostatique à passage unique DGRH-K | |||||||||
NON. | Modèle | Débit d'air (M³/H) | Taille de l'armoireL*W*H (MM) | Taille de la bride(W*H) | Efficacité | Perte de charge (Pa) | Puissance (watts) | Poids net (KG) | Remarque |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C en option |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C en option |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C en option |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C en option |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C en option |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C en option |
Précipitateur électrostatique à double passage DGRH-K | |||||||||
NON. | Modèle | Débit d'air (M³/H) | Taille de l'armoireL*W*H (MM) | Taille de la bride(W*H) | Efficacité | Perte de charge (Pa) | Puissance (watts) | Poids net (KG) | Remarque |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C en option |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C en option |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C en option |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C en option |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C en option |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C en option |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant