Purificateur d'huile de transformateur à vide à double étage
Machine de recyclage d'huile de transformateur à haut débit, usine de déshydratation d'huile de type sous videZJA est s;
Informations de base
Modèle NON. | TANTE-100 |
Mot-clé | Purification de l'huile |
Taille | Fermer, Mobile, Réparable |
Débit | 1000-6000h/L |
Pouvoir | 37kw |
Lester | 600kg-800kg |
Mot clé 2 | Purificateur d'huile de transformateur |
Matériel | Acier |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 20GP |
Marque déposée | Trichope |
Origine | Shangai, Chine |
Capacité de production | 20 |
Description du produit
Machine de recyclage d'huile de transformateur à haut débit, usine de déshydratation d'huile de type sous videZJA est spécialement utilisée pour les transformateurs de puissance d'environ ou jusqu'à 110kv. Cette machine a une forte capacité de dégazage sous vide, de séparation huile-eau et de purification des particules. Couramment utilisé dans la maintenance sur site du transformateur et la nouvelle huile de haute qualité, le traitement de purification en profondeur de l'huile de transformateur. Également utilisé pour l'huilage sous vide et le séchage du transformateur. Caractères ¨ Efficacité d'élimination de l'eau élevée (moins de 3 ppm) ¨ Plage de débit standard de 1200 L/H à 30 000 L/H ¨ Filtration des particules à haut rendement ¨ Réchauffeur à faible densité de puissance inférieure à 1,1 W/cm2 ¨ Tension de claquage > 70 KV
Paramètre technique pour la machine de déshydratation d'huile :
Article | Unité | TANTE-30 | TANTE-50 | TANTE-100 | TANTE-150 | TANTE-200 | ZIA-300 | ZIA-500 | ||
Couler | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | ||
Vide ultime | Pennsylvanie | ≤2 | ||||||||
Degré de vide de fonctionnement | Pennsylvanie | ≤30 | ||||||||
Plage de vide | MPa | - 0,092 ~ 0,099 | ||||||||
Pression de travail | MPa | ≤0.2 | ||||||||
Écart de température | C | 20 ~ 80 | ||||||||
Source de courant | 380V/50Hz (ou au besoin) | |||||||||
Bruit de travail | dB(A) | ≤70 | ||||||||
Pouvoir total | kW | 35 | 45 | 66 | 100 | 130 | 175 | 275 | ||
Diamètre de canalisation | millimètre | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
Poids net | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 | ||
Dimensions hors tout | L | cm | 120 | 130 | 145 | 190 | 190 | 240 | 260 | |
O | cm | 120 | 135 | 160 | 160 | 160 | 310 | 360 | ||
H | cm | 160 | 175 | 200 | 215 | 215 | 235 | 235 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant