Purificateur d'huile centrifuge à disque pour essence, diesel et fioul lourd marin
Purificateur d'huile centrifuge série FCF FUOOTECH séparateur d'eau d'huile de centrifugationBrève introduction: le puri;
Informations de base
Modèle NON. | Séparateur d'huile centrifuge FCF-8000 |
Capacité de traitement | 1200~8000L/h |
Puissance de chauffage | 30 ~ 120kw ou plus, selon la demande |
Température de chauffage | 40 ~ 70 degrés Celsius |
Pression de travail | Moins de 0,3 MPa |
Vitesse de rotation du tambour | 6200 ~ 9000 tr/min ou selon la demande |
Conçu pour le filtrage | Mazout, mazout léger, mazout diesel, mazout de turbine, etc. |
Viscosité de l'huile usée | 2 ~ 220 mm2/S |
Source de courant | 380V, 50Hz, 3pH ou selon la demande |
Délai de livraison | 25 jours |
Services après-vente assurés | Assistance en ligne, installation sur site et formation |
Certificat | CE, ISO, CCC, GV |
Période de garantie | 1 an |
Modes d'évacuation des boues | Automatique ou Manuel |
Teneur en eau (après purification) | Moins de 50 ppm |
Forfait transport | dans une caisse standard en contreplaqué d'exportation |
spécification | 1750x1350x1930mm |
Marque déposée | FUOOTECH |
Origine | Chongqing, Chine |
Code SH | 8421299090 |
Capacité de production | 5000 ensembles/an |
Description du produit
Purificateur d'huile centrifuge série FCF FUOOTECH Séparateur d'eau d'huile de centrifugationBrief Introduction: Le purificateur d'huile centrifuge série FCF est conçu pour la purification, la concentration, la clarification des huiles minérales telles que le mazout, l'huile légère, le diesel, l'huile de lubrification, l'huile de turbine, les huiles hydrauliques et d'atelier, l'huile végétale, etc. , et prolonge la durée de vie du moteur. Caractéristiques:- Système de filtration hautement efficace. En adoptant une technologie de filtrage progressif, la meilleure précision peut aller jusqu'à 0,5 micron, ce qui peut éliminer plus de 99,99 % des impuretés de l'huile.
- Système de chauffage à haute densité, qui peut accélérer l'élimination de l'eau en augmentant la température de l'huile, ce qui peut aider la molécule d'eau à s'éloigner plus rapidement de la molécule d'huile après le chauffage. Mais une surchauffe peut endommager la qualité de l'huile, FUOOTECH choisit le système de chauffage haute densité pour résoudre ce problème, rendant la charge de chauffage inférieure à 1,5 W/cm2, le contrôleur de température stable contrôle automatiquement la température de chauffage de l'huile, sûre et fiable.
- Avec des marques célèbres de composants électriques et de système de protection contre les surtensions, les surintensités, les surcharges, les phases manquantes, etc., tout problème survient, toute la machine s'arrête automatiquement.
- Protection avancée pour le blocage du point d'entrée d'huile où le transmetteur de vide est installé, s'il est bloqué, la machine s'arrêtera automatiquement.
- Le système PLC est installé, ce qui rend toute l'opération entièrement automatique, et l'écran d'affichage PLC affiche tout l'état de fonctionnement et tout problème.
- Capable d'être équipé d'un dispositif de récupération de chaleur en option.
- Temps et coût de maintenance réduits.
Modèle | Unité | FCF-10 | FCF-20 | FCF-30 | FCF-40 | FCF-60 | FCF-80 | FCF-100 | |
Capacité | L/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 100000 | |
Facteur séparateur | un/g | 8000 | 8400 | 8800 | 9400 | 10000 | 10600 | 11200 | |
Vitesse de course | tr/min | 8300 | |||||||
Particules | m | 3 | |||||||
Teneur en eau | ppm | ≤100 | |||||||
Pression | MPa | ≤0.2 | |||||||
Température | C | 10-80 | |||||||
Propreté | Grille NAS 6 | ||||||||
Source de courant | 380V, 50HZ, 3PH (personnalisé) | ||||||||
Décharge de boue | Automatique | ||||||||
Puissance du moteur | kW | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Puissance de chauffage | kW | 24 | 27 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
Pouvoir total | kW | 28 | 33 | 38 | 43 | 57 | 71 | 85 | |
Lester | Kg | 480 | 650 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Dimension | L | millimètre | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
O | millimètre | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | |
H | millimètre | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant